Pagine

giovedì 20 settembre 2007

AMD

Primi assaggi delle nuove cpu AMD Opteron Quad Core per il mercato americano dove i prezzi risultano essere esageratamente troppo elevati per il mercato.
Questa una tabella dei modelli e dei relativi prezzi in dollari americani.

Processore

Frequenza TDP Prezzo
Opteron 2350 2 GHz 95 Watt 389 USD
Opteron 2347 1,9 GHz 95 Watt 316 USD
Opteron 2347 HE 1,9 GHz 68 Watt 377 USD
Opteron 2346 HE 1,8 GHz 68 Watt 255 USD
Opteron 2344 HE 1,7 GHz 68 Watt 209 USD
Opteron 8350 2 GHz 95 Watt 1019 USD
Opteron 8347 1,9 GHz 95 Watt 768 USD
Opteron 8347 HE 1,9 GHz 68 Watt 873 USD
Opteron 8346 HE 1,8 GHz 68 Watt 698 USD

Nessun commento: