Per il mese di Gennaio è precisamente dalla seconda metà saranno disponibili 4 Cpu desktop rispettivamente E8190,E8200,E8400,E8500 e 5 Cpu mobile rispettivamente T8100,T8300,T9300,T9500 e la versione extreme edition X9000.
Ecco una tabella riassuntiva:
Core 2 Extreme X9000 | 2 | 2,8 GHz | 6 Mbytes | 800 MHz | 851 | Gennaio | Notebook |
Core 2 Duo T9500 | 2 | 2,6 GHz | 6 Mbytes | 800 MHz | 530 | Gennaio | Notebook |
Core 2 Duo T9300 | 2 | 2,5 GHz | 6 Mbytes | 800 MHz | 316 | Gennaio | Notebook |
Core 2 Duo T8300 | 2 | 2,4 GHz | 3 Mbytes | 800 MHz | 241 | Gennaio | Notebook |
Core 2 Duo T8100 | 2 | 2,1 GHz | 3 Mbytes | 800 MHz | 209 | Gennaio | Notebook |
Quad Core Xeon X3360 | 4 | 2,83 GHz | 12 Mbytes | 1.333 MHz | 530 | Q1 2008 | Server |
Quad Core Xeon X3350 | 4 | 2,66 GHz | 12 Mbytes | 1.333 MHz | 316 | Q1 2008 | Server |
Quad Core Xeon X3320 | 4 | 2,5 GHz | 6 Mbytes | 1.333 MHz | 266 | Q1 2008 | Server |
Dual Core Xeon E3110 | 2 | 3 GHz | 6 Mbytes | 1.333 MHz | 188 | Q1 2008 | Server |
Core 2 Quad Q9550 | 4 | 2,83 GHz | 12 Mbytes | 1.333 MHz | 530 | Q1 2008 | Desktop |
Core 2 Quad Q9450 | 4 | 2,66 GHz | 12 Mbytes | 1.333 MHz | 316 | Q1 2008 | Desktop |
Core 2 Quad Q9300 | 4 | 2,5 GHz | 6 Mbytes | 1.333 MHz | 266 | Q1 2008 | Desktop |
Core 2 Duo E8500 | 2 | 3,16 GHz | 6 Mbytes | 1.333 MHz | 266 | Gennaio | Desktop |
Core 2 Duo E8400 | 2 | 3 GHz | 6 Mbytes | 1.333 MHz | 183 | Gennaio | Desktop |
Core 2 Duo E8200 | 2 | 2,66 GHz | 6 Mbytes | 1.333 MHz | 163 | Gennaio | Desktop |
Core 2 Duo E8190 | 2 | 2,66 GHz | 6 Mbytes | 1.333 MHz | 163 | Gennaio | Desktop |
hwupgrade.it
Nessun commento:
Posta un commento