Ecco le prime release di CPU con architettura penryn a 45 nm.
Come possiamo notare per la fascia desktop e` stato rilsciato solo il top di gamma mentre per le applicazioni server/workstation e` disponibile tutta la fascia di Xeon da 1.86 a 3.2Ghz .
Processore | Core | Clock | Cache | FSB | TDP | Prezzo | Disponibilità |
Core 2 Extreme QX9650 | 4 | 3 GHz | 12 | 1333 | 130W | 999 | subito |
Xeon X5482 | 4 | 3,2 GHz | 12 | 1600 | 150W | 1279 | 0-45 giorni |
Xeon E5472 | 4 | 3 GHz | 12 | 1600 | 80W | 1022 | 0-45 giorni |
Xeon X5472 | 4 | 3 GHz | 12 | 1600 | 120W | 958 | subito |
Xeon E5462 | 4 | 2,8 GHz | 12 | 1600 | 80W | 797 | subito |
Xeon X5460 | 4 | 3,16 GHz | 12 | 1333 | 120W | 1172 | subito |
Xeon E5450 | 4 | 3 GHz | 12 | 1333 | 80W | 915 | subito |
Xeon X5450 | 4 | 3 GHz | 12 | 1333 | 120W | 851 | subito |
Xeon E5440 | 4 | 2,83 GHz | 12 | 1333 | 80W | 690 | subito |
Xeon E5430 | 4 | 2,77 GHz | 12 | 1333 | 80W | 455 | subito |
Xeon E5420 | 4 | 2,5 GHz | 12 | 1333 | 80W | 316 | subito |
Xeon E5410 | 4 | 2,33 GHz | 12 | 1333 | 80W | 256 | subito |
Xeon E5405 | 4 | 2 GHz | 12 | 1333 | 80W | 209 | subito |
Xeon E5272 | 2 | 3,4 GHz | 6 | 1600 | 80W | 1172 | 30-45 giorni |
Xeon E5260 | 2 | 3,33 GHz | 6 | 1333 | 80W | 851 | 30-45 giorni |
Xeon E5205 | 2 | 1,86 GHz | 6 | 1333 | 65W | 177 USD | 30-45 giorni |
hwupgrade.it
Nessun commento:
Posta un commento